Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Antos Maciej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Bieniasz-Krzywiec Kuba | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
18 | Gorski Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Koszela Kajetan | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2 | Lecki Piotr | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | Lubanski Igor | Obránce | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 |
79 | Matusik Szymon | Obránce | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
0 | Michniewicz Mateusz | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Milson Wojtowicz Elias | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
22 | Parszywka Jakub | Útočník | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
44 | Pedzimaz Mateusz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | Prokopiak Franciszek | Obránce | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 |
43 | Ryszewa Przemyslaw | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
99 | Stachowiak Jonatan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
33 | Staszel jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | Szalanski Kacper | Útočník | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 |
77 | Szary Tymon | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | Szymanski Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
20 | Szymanski Nikodem | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
97 | Tajkowski Oskar | Obránce | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
19 | Tengli Olczak Albert | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
10 | Tengli Olczak Brajan | Útočník | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
49 | Wyszynski Bartosz | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Zápasy
5
Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
---|---|---|---|
Braničtí rytíři - U19 POLSKA |
Junioři |
1 : 8 | Detail zápasu |
New kids Pedros - U19 POLSKA |
Junioři |
5 : 1 | Detail zápasu |
U19 POLSKA - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava |
Junioři |
3 : 4 | Detail zápasu |
Sokol Rudná - U19 POLSKA |
Junioři |
1 : 3 | Detail zápasu |
Global Elite - U19 POLSKA |
Junioři |
4 : 3 | Detail zápasu |