Ostrava CUP Ostrava CUP

Sokol Rudná
Sokol Rudná
1:3
U19 POLSKA
U19 POLSKA

Souhrn

  • ⏱️
    30:00 Konec zápasu.
  • 21:47 Hráč Vojáček Adam je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • Faul
    21:44 Hráč Tengli Olczak Albert je vyloučený na 2 minuty.
  • Gól
    21:14 Tým U19 POLSKA Právě vstřelil gól. Autor gólu je Prokopiak Franciszek, asistencia Szalanski Kacper.
  • 19:59 Hráč Vojáček Adam je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • 17:55 Tým Sokol Rudná Právě vstřelil gól. Autor gólu je Riley Michael Adam, asistencia Vojáček Adam .
    Gól
  • ⏱️
    15:01 Začala 2. polovina zápasu.
  • ⏱️
    15:00 Skončila 1. polovina zápasu.
  • Gól
    09:29 Tým U19 POLSKA Právě vstřelil gól. Autor gólu je Szalanski Kacper, asistencia Prokopiak Franciszek.
  • 07:43 Hráč Šmíd Martin je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • 02:53 Hráč Šmíd Martin je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • Gól
    00:40 Tým U19 POLSKA Právě vstřelil gól. Autor gólu je Parszywka Jakub, asistencia Szalanski Kacper.
  • ⏱️
    00:00 Zápas právě začal.

Sokol Rudná

# Jméno Pozice G A Body TM
33 Adam Balík Brankář 0 0 0 0
8 Ondřej Dejm Obránce 0 0 0 0
49 Vojtěch Dejm Útočník 0 0 0 0
87 Matyáš Havel Brankář 0 0 0 0
70 Ondřej Petřík Útočník 0 0 0 0
42 Michael Adam Riley Útočník 1 0 1 0
20 Jan Rohla Obránce 0 0 0 0
60 David Sláma Obránce 0 0 0 0
5 Lukáš Slepička Útočník 0 0 0 0
74 Martin Šmíd Obránce 0 0 0 4
17 Adam Vojáček Útočník 0 1 1 4
24 Petr Zvědělík Útočník 0 0 0 0
28 Radek Zvědělík Obránce 0 0 0 0

U19 POLSKA

# Jméno Pozice G A Body TM
31 Maciej Antos Útočník 0 0 0 0
15 Kuba Bieniasz-Krzywiec Útočník 0 0 0 0
18 Michal Gorski Útočník 0 0 0 0
6 Kajetan Koszela Obránce 0 0 0 0
2 Piotr Lecki Obránce 0 0 0 0
11 Igor Lubanski Obránce 0 0 0 0
79 Szymon Matusik Obránce 0 0 0 0
0 Mateusz Michniewicz Brankář 0 0 0 0
3 Elias Milson Wojtowicz Útočník 0 0 0 0
22 Jakub Parszywka Útočník 1 0 1 0
44 Mateusz Pedzimaz Útočník 0 0 0 0
30 Franciszek Prokopiak Obránce 1 1 2 0
43 Przemyslaw Ryszewa Obránce 0 0 0 0
99 Jonatan Stachowiak Obránce 0 0 0 0
33 jakub Staszel Brankář 0 0 0 0
27 Kacper Szalanski Útočník 1 2 3 0
77 Tymon Szary Brankář 0 0 0 0
20 Nikodem Szymanski Útočník 0 0 0 0
26 Filip Szymanski Útočník 0 0 0 0
97 Oskar Tajkowski Obránce 0 0 0 0
19 Albert Tengli Olczak Útočník 0 0 0 2
10 Brajan Tengli Olczak Útočník 0 0 0 0
49 Bartosz Wyszynski Útočník 0 0 0 0

Partneři