Ostrava CUP Ostrava CUP

Global Elite
Global Elite
4:3
U19 POLSKA
U19 POLSKA

Souhrn

  • ⏱️
    30:00 Konec zápasu.
  • Gól
    23:55 Tým U19 POLSKA Právě vstřelil gól. Autor gólu je Szalanski Kacper, asistencia Lubanski Igor.
  • 22:53 Tým Global Elite Právě vstřelil gól. Autor gólu je Mrowiec Vojtěch, asistencia Rusz Kryštof.
    Gól
  • 21:43 Tým Global Elite Právě vstřelil gól. Autor gólu je Fukala Lukáš
    Gól
  • Faul
    21:16 Hráč Parszywka Jakub je vyloučený na 2 minuty.
  • 19:26 Tým Global Elite Právě vstřelil gól. Autor gólu je Mrowiec Vojtěch, asistencia Fukala Lukáš.
    Gól
  • Gól
    19:20 Tým U19 POLSKA Právě vstřelil gól. Autor gólu je Milson Wojtowicz Elias
  • ⏱️
    15:01 Začala 2. polovina zápasu.
  • ⏱️
    15:00 Skončila 1. polovina zápasu.
  • 07:30 Hráč Warcholek Jan je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • 06:20 Tým Global Elite Právě vstřelil gól. Autor gólu je Urbančík Ondřej, asistencia Fukala Lukáš.
    Gól
  • Gól
    00:59 Tým U19 POLSKA Právě vstřelil gól. Autor gólu je Szalanski Kacper, asistencia Lubanski Igor.
  • ⏱️
    00:00 Zápas právě začal.

Global Elite

# Jméno Pozice G A Body TM
22 Samuel Alter Obránce 0 0 0 0
58 Jan Chmiel Obránce 0 0 0 0
14 Lukáš Fukala Útočník 1 2 3 0
34 Vojtěch Kolkop Brankář 0 0 0 0
7 David Křižák Útočník 0 0 0 0
32 Václav Mervart Útočník 0 0 0 0
52 Vojtěch Mrowiec Útočník 2 0 2 0
19 Matěj Pezda Útočník 0 0 0 0
36 Tomáš Poruba Obránce 0 0 0 0
11 Samuel Řezáč Útočník 0 0 0 0
61 Kryštof Rusz Brankář 0 1 1 0
25 Patrik Tichý Útočník 0 0 0 0
44 Ondřej Urbančík Útočník 1 0 1 0
17 Samuel Vraník Útočník 0 0 0 0
10 Ondřej Waliczek Obránce 0 0 0 0
4 Jan Warcholek Útočník 0 0 0 2
24 Tobiáš Zipser Obránce 0 0 0 0

U19 POLSKA

# Jméno Pozice G A Body TM
31 Maciej Antos Útočník 0 0 0 0
15 Kuba Bieniasz-Krzywiec Útočník 0 0 0 0
18 Michal Gorski Útočník 0 0 0 0
6 Kajetan Koszela Obránce 0 0 0 0
2 Piotr Lecki Obránce 0 0 0 0
11 Igor Lubanski Obránce 0 2 2 0
79 Szymon Matusik Obránce 0 0 0 0
0 Mateusz Michniewicz Brankář 0 0 0 0
3 Elias Milson Wojtowicz Útočník 1 0 1 0
22 Jakub Parszywka Útočník 0 0 0 2
44 Mateusz Pedzimaz Útočník 0 0 0 0
30 Franciszek Prokopiak Obránce 0 0 0 0
43 Przemyslaw Ryszewa Obránce 0 0 0 0
99 Jonatan Stachowiak Obránce 0 0 0 0
33 jakub Staszel Brankář 0 0 0 0
27 Kacper Szalanski Útočník 2 0 2 0
77 Tymon Szary Brankář 0 0 0 0
20 Nikodem Szymanski Útočník 0 0 0 0
26 Filip Szymanski Útočník 0 0 0 0
97 Oskar Tajkowski Obránce 0 0 0 0
19 Albert Tengli Olczak Útočník 0 0 0 0
10 Brajan Tengli Olczak Útočník 0 0 0 0
49 Bartosz Wyszynski Útočník 0 0 0 0

Partneři