Ostrava CUP Ostrava CUP

U19 POLSKA
U19 POLSKA
3:4
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava

Souhrn

  • ⏱️
    30:00 Konec zápasu.
  • 27:52 Tým U19 POLSKA Právě vstřelil gól. Autor gólu je Szalanski Kacper
    Gól
  • 21:25 Tým U19 POLSKA Právě vstřelil gól. Autor gólu je Bieniasz-Krzywiec Kuba, asistencia Szymanski Nikodem.
    Gól
  • ⏱️
    15:01 Začala 2. polovina zápasu.
  • ⏱️
    15:00 Skončila 1. polovina zápasu.
  • Gól
    12:39 Tým FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Právě vstřelil gól. Autor gólu je JAVORSKÝ ADAM, asistencia VRÁTNÝ MATĚJ.
  • Gól
    12:33 Tým FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Právě vstřelil gól. Autor gólu je TOMEK MARTIN, asistencia MURÍN VOJTĚCH.
  • Gól
    10:45 Tým FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Právě vstřelil gól. Autor gólu je VRÁTNÝ MATĚJ, asistencia CHMELAŘ JAN.
  • 09:19 Tým U19 POLSKA Právě vstřelil gól. Autor gólu je Lubanski Igor, asistencia Lecki Piotr.
    Gól
  • 05:30 Hráč Szymanski Filip je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • Gól
    04:38 Tým FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Právě vstřelil gól. Autor gólu je MURÍN VOJTĚCH, asistencia TOMEK MARTIN.
  • 02:36 Hráč Tengli Olczak Brajan je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • ⏱️
    00:00 Zápas právě začal.

U19 POLSKA

# Jméno Pozice G A Body TM
31 Maciej Antos Útočník 0 0 0 0
15 Kuba Bieniasz-Krzywiec Útočník 1 0 1 0
18 Michal Gorski Útočník 0 0 0 0
6 Kajetan Koszela Obránce 0 0 0 0
2 Piotr Lecki Obránce 0 1 1 0
11 Igor Lubanski Obránce 1 0 1 0
79 Szymon Matusik Obránce 0 0 0 0
0 Mateusz Michniewicz Brankář 0 0 0 0
3 Elias Milson Wojtowicz Útočník 0 0 0 0
22 Jakub Parszywka Útočník 0 0 0 0
44 Mateusz Pedzimaz Útočník 0 0 0 0
30 Franciszek Prokopiak Obránce 0 0 0 0
43 Przemyslaw Ryszewa Obránce 0 0 0 0
99 Jonatan Stachowiak Obránce 0 0 0 0
33 jakub Staszel Brankář 0 0 0 0
27 Kacper Szalanski Útočník 1 0 1 0
77 Tymon Szary Brankář 0 0 0 0
20 Nikodem Szymanski Útočník 0 1 1 0
26 Filip Szymanski Útočník 0 0 0 2
97 Oskar Tajkowski Obránce 0 0 0 0
19 Albert Tengli Olczak Útočník 0 0 0 0
10 Brajan Tengli Olczak Útočník 0 0 0 2
49 Bartosz Wyszynski Útočník 0 0 0 0

FBC ČPP Bystroň Group Ostrava

# Jméno Pozice G A Body TM
31 JURAJ ČEKAN Obránce 0 0 0 0
43 JAKUB ČEKAN Útočník 0 0 0 0
77 JAN CHMELAŘ Obránce 0 1 1 0
17 LUKÁŠ CHÝLEK Obránce 0 0 0 0
11 DAVID HECZKO Útočník 0 0 0 0
30 DAVID HLOUŠA Brankář 0 0 0 0
9 TOMÁŠ HODULÍK Obránce 0 0 0 0
45 MATĚJ HOPP Brankář 0 0 0 0
22 ADAM JAVORSKÝ Útočník 1 0 1 0
64 MATĚJ KUNTOŠ Obránce 0 0 0 0
41 LEONE LUCA Obránce 0 0 0 0
39 KAREL MIČULKA Útočník 0 0 0 0
82 VOJTĚCH MURÍN Útočník 1 1 2 0
37 MATYÁŠ PAWLAS Obránce 0 0 0 0
92 MARTIN TOMEK Útočník 1 1 2 0
16 ROBIN VEČEŘA Obránce 0 0 0 0
34 MATĚJ VRÁTNÝ Útočník 1 1 2 0
99 PATRIK VYKOUPIL Útočník 0 0 0 0
8 LUKÁŠ ZELINA Útočník 0 0 0 0

Partneři