Ostrava CUP Ostrava CUP
FBC Bratislava Giants

Global Elite

Patrik Tichý

Soupiska a statistiky

# Jméno Pozice G A Body TM Z
22 Alter Samuel Obránce 1 5 6 0 6
58 Chmiel Jan Obránce 3 2 5 4 7
14 Fukala Lukáš Útočník 7 11 18 4 6
34 Kolkop Vojtěch Brankář 0 0 0 0 7
7 Křižák David Útočník 4 5 9 0 7
32 Mervart Václav Útočník 2 0 2 0 7
52 Mrowiec Vojtěch Útočník 6 4 10 2 7
19 Pezda Matěj Útočník 1 1 2 0 6
36 Poruba Tomáš Obránce 1 0 1 2 7
11 Řezáč Samuel Útočník 5 0 5 0 6
61 Rusz Kryštof Brankář 0 1 1 0 7
25 Tichý Patrik Útočník 3 3 6 0 7
44 Urbančík Ondřej Útočník 3 2 5 0 7
17 Vraník Samuel Útočník 3 1 4 0 7
10 Waliczek Ondřej Obránce 1 2 3 0 7
4 Warcholek Jan Útočník 3 2 5 4 7
24 Zipser Tobiáš Obránce 2 2 4 0 7

Partneři