Ostrava CUP Ostrava CUP

Global Elite
Global Elite
4:1
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava

Souhrn

  • 44:54 Hráč Fukala Lukáš je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • 44:54 Hráč Poruba Tomáš je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • 44:01 Tým Global Elite Právě vstřelil gól. Autor gólu je Fukala Lukáš, asistencia Zipser Tobiáš.
    Gól
  • 43:58 Hráč Poruba Tomáš je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • Faul
    40:22 Začala 3. třetina zápasu.
  • ⏱️
    30:00 Skončila 2. třetina zápasu.
  • Gól
    28:50 Tým FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Právě vstřelil gól. Autor gólu je MIČULKA KAREL
  • ⏱️
    15:01 Začala 2. třetina zápasu.
  • ⏱️
    15:00 Skončila 1. třetina zápasu.
  • 11:08 Hráč Chmiel Jan je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • 08:50 Tým Global Elite Právě vstřelil gól. Autor gólu je Tichý Patrik, asistencia Vraník Samuel .
    Gól
  • 07:48 Tým Global Elite Právě vstřelil gól. Autor gólu je Křižák David, asistencia Alter Samuel.
    Gól
  • Faul
    07:05 Hráč HODULÍK TOMÁŠ je vyloučený na 2 minuty.
  • 03:47 Tým Global Elite Právě vstřelil gól. Autor gólu je Řezáč Samuel, asistencia Fukala Lukáš.
    Gól
  • ⏱️
    00:00 Zápas právě začal.

Global Elite

# Jméno Pozice G A Body TM
22 Samuel Alter Obránce 0 1 1 0
58 Jan Chmiel Obránce 0 0 0 2
14 Lukáš Fukala Útočník 1 1 2 4
34 Vojtěch Kolkop Brankář 0 0 0 0
7 David Křižák Útočník 1 0 1 0
32 Václav Mervart Útočník 0 0 0 0
52 Vojtěch Mrowiec Útočník 0 0 0 0
19 Matěj Pezda Útočník 0 0 0 0
36 Tomáš Poruba Obránce 0 0 0 2
11 Samuel Řezáč Útočník 1 0 1 0
61 Kryštof Rusz Brankář 0 0 0 0
25 Patrik Tichý Útočník 1 0 1 0
44 Ondřej Urbančík Útočník 0 0 0 0
17 Samuel Vraník Útočník 0 1 1 0
10 Ondřej Waliczek Obránce 0 0 0 0
4 Jan Warcholek Útočník 0 0 0 0
24 Tobiáš Zipser Obránce 0 1 1 0

FBC ČPP Bystroň Group Ostrava

# Jméno Pozice G A Body TM
31 JURAJ ČEKAN Obránce 0 0 0 0
43 JAKUB ČEKAN Útočník 0 0 0 0
77 JAN CHMELAŘ Obránce 0 0 0 0
17 LUKÁŠ CHÝLEK Obránce 0 0 0 0
11 DAVID HECZKO Útočník 0 0 0 0
30 DAVID HLOUŠA Brankář 0 0 0 0
9 TOMÁŠ HODULÍK Obránce 0 0 0 2
45 MATĚJ HOPP Brankář 0 0 0 0
22 ADAM JAVORSKÝ Útočník 0 0 0 0
64 MATĚJ KUNTOŠ Obránce 0 0 0 0
41 LEONE LUCA Obránce 0 0 0 0
39 KAREL MIČULKA Útočník 1 0 1 0
82 VOJTĚCH MURÍN Útočník 0 0 0 0
37 MATYÁŠ PAWLAS Obránce 0 0 0 0
48 FRANTIŠEK SKOŘUPA Obránce 0 0 0 0
92 MARTIN TOMEK Útočník 0 0 0 2
53 DANIEL VÁLEK Útočník 0 0 0 0
16 ROBIN VEČEŘA Obránce 0 0 0 0
34 MATĚJ VRÁTNÝ Útočník 0 0 0 0
99 PATRIK VYKOUPIL Útočník 0 0 0 0
8 LUKÁŠ ZELINA Útočník 0 0 0 0

Partneři