Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ČEKAN JAKUB | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
31 | ČEKAN JURAJ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
77 | CHMELAŘ JAN | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
17 | CHÝLEK LUKÁŠ | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
11 | HECZKO DAVID | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
30 | HLOUŠA DAVID | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | HODULÍK TOMÁŠ | Obránce | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
45 | HOPP MATĚJ | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | JAVORSKÝ ADAM | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
64 | KUNTOŠ MATĚJ | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
41 | LUCA LEONE | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
39 | MIČULKA KAREL | Útočník | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 |
82 | MURÍN VOJTĚCH | Útočník | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 |
37 | PAWLAS MATYÁŠ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | SKOŘUPA FRANTIŠEK | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | TOMEK MARTIN | Útočník | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
53 | VÁLEK DANIEL | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | VEČEŘA ROBIN | Obránce | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
34 | VRÁTNÝ MATĚJ | Útočník | 4 | 5 | 9 | 12 | 6 |
99 | VYKOUPIL PATRIK | Útočník | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 |
8 | ZELINA LUKÁŠ | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Zápasy
6
Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
---|---|---|---|
New kids Pedros - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava |
Junioři |
2 : 2 | Detail zápasu |
Braničtí rytíři - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava |
Junioři |
1 : 8 | Detail zápasu |
U19 POLSKA - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava |
Junioři |
3 : 4 | Detail zápasu |
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - T.B.C. Králův Dvůr |
Junioři |
5 : 2 | Detail zápasu |
1. FBC Karviná - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava |
Junioři |
4 : 5 | Detail zápasu |
Global Elite - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava |
Junioři |
4 : 1 | Detail zápasu |