Ostrava CUP Ostrava CUP
FBC Bratislava Giants

Cochise Burger Łódź

Rafał Fijałkowski

Soupiska a statistiky

# Jméno Pozice G A Body TM Z
17 Adamczewski Franciszek Obránce 0 0 0 2 4
8 Adamowicz Piotr Obránce 0 0 0 0 4
12 Antczak Dacjan Útočník 0 0 0 4 4
69 Bartoszek Paweł Útočník 0 0 0 4 4
73 Chabrowski Łukasz Obránce 1 0 1 0 4
31 Harzyński Dawid Útočník 0 0 0 0 4
11 Korczyński Bruno Obránce 0 0 0 0 4
32 Krawczyk Wojciech Útočník 0 0 0 2 4
10 Pakuła Adam Útočník 1 1 2 2 4
13 Pardoł Igor Útočník 0 0 0 0 4
1 Piasecki Oliwier Brankář 0 0 0 0 4
19 Sobestyańczyk Wiktor Obránce 0 0 0 0 4
4 Staniaszek Michał Útočník 0 0 0 2 4
15 Stokłosa Adam Útočník 0 0 0 0 4
6 Szadkowski Samuel Útočník 1 0 1 2 4
14 Wielgus Wiktor Útočník 0 0 0 2 4
7 Łaski Krzysztof Obránce 0 0 0 0 4

Partneři