Ostrava CUP Ostrava CUP
FBC Bratislava Giants

FBC Letka Toman Finance Group

Adam Wollný

Soupiska a statistiky

# Jméno Pozice G A Body TM Z
27 Boček Matyáš Útočník 5 0 5 0 4
74 Friedecký Matěj Útočník 1 1 2 0 4
66 Hadamčík Nicolas Útočník 0 0 0 0 4
1 Halfar Tobiáš Brankář 0 1 1 0 4
68 Hanzlík Jan Útočník 0 0 0 0 4
31 Heisig Alex Obránce 0 0 0 0 4
48 Hluchník Ondřej Útočník 1 0 1 0 2
67 Jiřík Jáchym Obránce 0 0 0 0 4
34 Jochim Vojtěch Útočník 0 0 0 0 4
56 Kerlin Vojtěch Útočník 0 0 0 0 4
22 Malohlava Adam Obránce 0 1 1 0 4
38 Mumulos Filippos Útočník 0 0 0 0 4
62 Novák Daniel Útočník 0 1 1 0 4
13 Riemel Petr Obránce 0 0 0 0 3
50 Sauer Marek Útočník 0 1 1 2 4
14 Wollný Jan Útočník 0 1 1 0 4

Partneři