Ostrava CUP Ostrava CUP

OLYMP FLORBAL POSEIDON
OLYMP FLORBAL POSEIDON
2:0
FBC Letka Toman Finance Group
FBC Letka Toman Finance Group

Souhrn

  • ⏱️
    30:00 Konec zápasu.
  • 27:29 Tým OLYMP FLORBAL POSEIDON Právě vstřelil gól. Autor gólu je Hodan Richard, asistencia Šimánek Matěj.
    Gól
  • 24:36 Zranění hráče z OLYMPU přerušilo zápas.
  • 19:46 Hráč Vozábal David je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • ⏱️
    15:01 Začala 2. polovina zápasu.
  • ⏱️
    15:00 Skončila 1. polovina zápasu.
  • ⏱️
    15:00 Skončila 1. polovina zápasu.
  • 14:30 Tým OLYMP FLORBAL POSEIDON Právě vstřelil gól. Autor gólu je Šusta Jan, asistencia Vozábal David.
    Gól
  • 13:44 Zápas zatím sekaná bez golu.
  • 00:47 Hráč Hendrych Petr je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • ⏱️
    00:00 Zápas právě začal.

OLYMP FLORBAL POSEIDON

# Jméno Pozice G A Body TM
43 Tomáš Durdík Útočník 0 0 0 0
17 Tomáš Formánek Útočník 0 0 0 0
33 Petr Hendrych Obránce 0 0 0 2
50 Richard Hodan Útočník 1 0 1 0
24 Petr Jandal Obránce 0 0 0 0
20 Samuel Kaplan Útočník 0 0 0 0
57 Barbora Klepišová Útočník 0 0 0 0
99 Marek Machač Útočník 0 0 0 0
58 David Marhou Útočník 0 0 0 0
63 Jáchym Přichystal Obránce 0 0 0 0
92 Matěj Šimánek Útočník 0 1 1 0
48 Jan Šusta Obránce 1 0 1 0
19 Tomáš Svoboda Brankář 0 0 0 0
59 David Vozábal Obránce 0 1 1 2

FBC Letka Toman Finance Group

# Jméno Pozice G A Body TM
27 Matyáš Boček Útočník 0 0 0 0
74 Matěj Friedecký Útočník 0 0 0 0
66 Nicolas Hadamčík Útočník 0 0 0 0
1 Tobiáš Halfar Brankář 0 0 0 0
68 Jan Hanzlík Útočník 0 0 0 0
31 Alex Heisig Obránce 0 0 0 0
48 Ondřej Hluchník Útočník 0 0 0 0
67 Jáchym Jiřík Obránce 0 0 0 0
34 Vojtěch Jochim Útočník 0 0 0 0
56 Vojtěch Kerlin Útočník 0 0 0 0
22 Adam Malohlava Obránce 0 0 0 0
38 Filippos Mumulos Útočník 0 0 0 0
62 Daniel Novák Útočník 0 0 0 0
13 Petr Riemel Obránce 0 0 0 0
50 Marek Sauer Útočník 0 0 0 0
14 Jan Wollný Útočník 0 0 0 0

Partneři