Ostrava CUP Ostrava CUP
FBC Bratislava Giants

OLYMP FLORBAL POSEIDON

Jakub Krise

Soupiska a statistiky

# Jméno Pozice G A Body TM Z
43 Durdík Tomáš Útočník 0 0 0 0 4
17 Formánek Tomáš Útočník 1 0 1 0 4
33 Hendrych Petr Obránce 1 1 2 2 4
50 Hodan Richard Útočník 5 1 6 0 4
87 Jakub Petr Útočník 0 0 0 0 2
24 Jandal Petr Obránce 0 0 0 2 4
20 Kaplan Samuel Útočník 0 0 0 0 4
57 Klepišová Barbora Útočník 0 0 0 0 4
99 Machač Marek Útočník 0 0 0 0 4
58 Marhou David Útočník 0 0 0 0 4
63 Přichystal Jáchym Obránce 1 0 1 0 4
92 Šimánek Matěj Útočník 1 1 2 0 4
48 Šusta Jan Obránce 1 0 1 0 4
19 Svoboda Tomáš Brankář 0 0 0 0 4
59 Vozábal David Obránce 0 3 3 2 4

Partneři