Ostrava CUP Ostrava CUP
FBC Bratislava Giants

Cochise Burger Łódź

Rafał Fijałkowski

Soupiska a statistiky

# Jméno Pozice G A Body TM Z
66 Cybulski Krystian 0 0 0 0 4
11 Czubakowski Wiktor 0 0 0 0 4
3 Czyżak Franciszek 0 0 0 0 4
88 Góra Dawid 1 0 1 0 4
21 Grzelak Mateusz 0 0 0 0 4
45 Kaźmierczak Ksawery 0 0 0 0 4
25 Kaźmierczak Mateusz 0 0 0 0 4
77 Klemczak Krzysztof 0 0 0 0 4
57 Kowalczyl Aleksander 0 0 0 2 4
5 Nowak Igor 1 0 1 0 4
6 Nowakowski Bartosz 1 1 2 0 4
27 Nowakowski Krystian 3 0 3 0 4
17 Ograbek Igor 0 0 0 0 4
7 Pałczyński Miłosz 0 2 2 0 4
91 Pietrzykowski Konrad 0 0 0 0 4
2 Wiktorek Jan 0 0 0 0 4
24 Wojda Marcel 1 2 3 0 4
58 Woźniak Oskar 1 1 2 0 4

Partneři