Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bajnar Jan | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
77 | Egyed Jakub | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
28 | Kaňok Richard | Útočník | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
8 | Kubík Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Kubla Štěpán | Obránce | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
96 | Labda Matěj | Útočník | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 |
18 | Musil Antonín | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | Nitsche Martin | Útočník | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
59 | Pálka David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Šeliga Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | Stuš Vojtěch | Útočník | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
3 | Uszko Kamil | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Vicher Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Vojáček Michael | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17 | Zimulák Jan | Útočník | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Zápasy
4
Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
---|---|---|---|
1. SC Bohumín 98 - FBC ČPP Bystroň Ostrava modří |
Dorostenci |
5 : 6 | Detail zápasu |
F.A.T.R. Dubňany - 1. SC Bohumín 98 |
Dorostenci |
4 : 1 | Detail zápasu |
1. SC Bohumín 98 - Cochise Burger Łódź |
Dorostenci |
2 : 3 | Detail zápasu |
Fbk Horní Suchá - 1. SC Bohumín 98 |
Dorostenci |
4 : 3 | Detail zápasu |