Ostrava CUP Ostrava CUP
FBC Bratislava Giants

FBC TIGERS PORUBA z. s.

Miroslav Keberle

Soupiska a statistiky

# Jméno Pozice G A Body TM Z
29 Adam Hečko Obránce 2 0 2 0 5
30 Basl Denis Útočník 0 2 2 4 5
35 Blahut Petr Útočník 1 0 1 6 5
45 Bordovský Marek Útočník 0 0 0 0 4
28 Fiedor Vojtěch Obránce 1 2 3 0 5
50 Harabasz Samuel Útočník 0 0 0 0 5
33 Jaroš Oliver Útočník 2 1 3 0 5
1 Kamínek Lukáš Brankář 0 0 0 0 5
40 Klapuch Jan Útočník 4 0 4 0 5
43 Pavlík Radim Útočník 0 1 1 4 5
6 Repaň Matěj Obránce 1 0 1 0 3
12 Repaň Pavel Útočník 0 0 0 0 5
61 Strnadel Štěpán Útočník 0 0 0 0 5
2 Sýkora Marek Brankář 0 0 0 0 5
36 Urbánek Matěj Obránce 0 0 0 0 5

Partneři