Ostrava CUP Ostrava CUP
FBC Bratislava Giants

1. SC TEMPISH Vítkovice

Patrik Alter

Soupiska a statistiky

# Jméno Pozice G A Body TM Z
66 Adamišová Tereza Útočník 2 4 6 0 6
20 Alter Emma Útočník 1 0 1 0 6
5 Bilanová Elena Útočník 1 0 1 0 6
83 Budinská Andrea Obránce 1 1 2 0 6
22 Glacová Sabina Ela Obránce 0 0 0 0 6
26 Kotalová Nikola Útočník 4 2 6 0 6
96 Kubalčíková Zuzana Útočník 4 3 7 0 6
6 Lipinová Veronika Obránce 0 0 0 0 5
79 Lisníková Barbora Obránce 0 0 0 0 6
27 Mutinová Natálie Útočník 0 0 0 2 6
23 Pumprlová Magdaléna Útočník 2 1 3 0 6
69 Slušná Klára Obránce 1 0 1 0 6
7 Štefanská Veronika Obránce 2 2 4 0 6
31 Svobodová Viktorie Obránce 2 2 4 0 6
18 Tománková Anna Útočník 2 2 4 2 6
72 Zemanová Veronika Brankář 0 0 0 0 6

Partneři