Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Hejna Lukáš | Útočník | 8 | 2 | 10 | 0 | 6 |
40 | Honusová Viktorie | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
7 | Jasiok Lukáš | Útočník | 12 | 0 | 12 | 2 | 6 |
66 | Kondáš Sebastian | Útočník | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 |
13 | Krečmer Tomáš | Útočník | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 |
19 | Matúš Daniel | Útočník | 5 | 12 | 17 | 0 | 6 |
18 | Novotný Adam | Útočník | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 |
6 | Schenk Dominik | Obránce | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
29 | Sikora Matyáš | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
1 | Skácel Ondřej | Brankář | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
35 | Skácel Patrik | Obránce | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 |
27 | Vavrečka Jan | Útočník | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 |
99 | Zbořil Patrik | Obránce | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Zápasy
6
Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
---|---|---|---|
1. SC TEMPISH Vítkovice Aligátoři - FBC Hlučín |
Elévové |
12 : 1 | Detail zápasu |
FBC Mohelnice - 1. SC TEMPISH Vítkovice Aligátoři |
Elévové |
0 : 12 | Detail zápasu |
PSG PANTHERS OTROKOVICE - 1. SC TEMPISH Vítkovice Aligátoři |
Elévové |
3 : 1 | Detail zápasu |
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - 1. SC TEMPISH Vítkovice Aligátoři |
Elévové |
3 : 17 | Detail zápasu |
1. SC TEMPISH Vítkovice Aligátoři - FBC Gepardi Brno |
Elévové |
9 : 0 | Detail zápasu |
PSG PANTHERS OTROKOVICE - 1. SC TEMPISH Vítkovice Aligátoři |
Elévové |
3 : 0 | Detail zápasu |