Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Bernatík Daniel | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
56 | Daniel Sotona | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
29 | Hanzel Radovan | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
32 | Hlaváč Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Hopjak Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
6 | Klucha Filip | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
58 | Kondziolka Samuel | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
83 | Korzec Matyáš | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
20 | Kovács Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
46 | Mikuš Daniel | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
84 | Mrozek Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
88 | Polách Viktor | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
11 | Sendžo Jakub | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
54 | Stark Petr | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
2 | Tomiczek Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
68 | Vrána Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Zápasy
6
Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
---|---|---|---|
FBC TIGERS PORUBA z. s. - 1. FBC Karviná |
Mladší žáci |
1 : 7 | Detail zápasu |
Zlín Lions - 1. FBC Karviná |
Mladší žáci |
7 : 0 | Detail zápasu |
LUNA Příbor - 1. FBC Karviná |
Mladší žáci |
2 : 6 | Detail zápasu |
1. SC TEMPISH Vítkovice - 1. FBC Karviná |
Mladší žáci |
3 : 4 | Detail zápasu |
FBC Intevo Třinec - 1. FBC Karviná |
Mladší žáci |
3 : 2 | Detail zápasu |
1. FBC Karviná - BLACK ANGELS |
Mladší žáci |
1 : 8 | Detail zápasu |