Ostrava CUP Ostrava CUP
FBC Bratislava Giants

Fbk Horní Suchá

Jan Galuszka

Soupiska a statistiky

# Jméno Pozice G A Body TM Z
59 Bezděková Eliška Útočník 0 0 0 0 5
73 Búran Martin Útočník 0 0 0 0 5
13 Chobot Jan Útočník 2 2 4 0 5
20 Chrobák Denis Útočník 1 0 1 2 5
57 Farana Martin Obránce 3 0 3 0 5
2 Farmačka Michal Útočník 0 0 0 0 5
98 Habas Matyáš Obránce 1 2 3 4 5
9 Hofmann Jakub Obránce 1 0 1 0 5
6 Holeš Daniel Obránce 0 0 0 0 5
18 Janečková Karolína Útočník 0 1 1 0 5
38 Karel Szegecs Útočník 2 1 3 0 5
22 Krucinová Tereza Obránce 0 0 0 0 5
78 Neoral Šimon Obránce 0 0 0 0 5
10 Pietrowská Bára Útočník 0 1 1 2 5
1 Pietrowski Adam Brankář 0 0 0 0 5
88 Šlampiak Petr Útočník 3 1 4 0 5
70 Slonka Jan Brankář 0 0 0 0 5
44 Sojková Adéla Obránce 0 0 0 0 5
87 Vašina Adam Obránce 0 0 0 0 5
12 Vojtěch Doffek Útočník 0 0 0 0 5
7 Wala Waldemar Útočník 0 0 0 0 5
99 Zielinski Pavel Brankář 0 0 0 0 5

Partneři