Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bařák Matěj | Obránce | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
7 | Caha Tomáš | Obránce | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
16 | Chajda David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Chovanec Matěj | Útočník | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 |
69 | Kocmánek Nikolas | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
90 | Němčanský David | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
1 | Nevrkla Tadeáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Novák Filip | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
15 | Ondráček Štěpán | Útočník | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
73 | Ondráš Erik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
42 | Palas Šimon | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
24 | Pokora David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
77 | Starý Martin | Brankář | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
95 | Svoboda Petr | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
33 | Ulbrich Lukáš | Útočník | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
72 | Vašíček Štěpán | Útočník | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 |
26 | Vojík Tobiáš | Obránce | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Zápasy
6
Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
---|---|---|---|
FBC HRANICE - K1 Florbal Židenice |
Dorostenci |
2 : 1 | Detail zápasu |
FBC Red Bull - K1 Florbal Židenice |
Dorostenci |
6 : 3 | Detail zápasu |
FBC TIGERS PORUBA z. s. - K1 Florbal Židenice |
Dorostenci |
1 : 5 | Detail zápasu |
K1 Florbal Židenice - Pitbulls Ivančice |
Dorostenci |
4 : 2 | Detail zápasu |
K1 Florbal Židenice - FBC ČPP Bystroň Ostrava modří |
Dorostenci |
6 : 2 | Detail zápasu |
K1 Florbal Židenice - Tsunami Záhorská Bystrica |
Dorostenci |
0 : 7 | Detail zápasu |