Ostrava CUP Ostrava CUP
FBC Bratislava Giants

FBC GRASSHOPPERS AC UNIZA ZILINA

Martin Veneny

Soupiska a statistiky

# Jméno Pozice G A Body TM Z
25 Adamov Adam Útočník 1 1 2 2 4
5 Brída Tomáš Obránce 3 3 6 0 4
43 Chladecký Michal Obránce 0 3 3 0 4
12 Dudjak Andrej Útočník 0 2 2 0 4
89 Fatrsík Michal Útočník 2 4 6 0 4
9 Habrun Jakub Obránce 0 0 0 0 4
68 Hanuska Dávid Útočník 0 1 1 0 4
92 Jakubský Tobias Obránce 0 3 3 0 4
14 Jonek Pavol Útočník 1 4 5 0 3
7 Katreniak Oliver Útočník 0 1 1 0 2
17 Kopper Christian Útočník 4 1 5 0 4
81 Pokorný Alex Útočník 2 0 2 0 4
2 Pokorný Jakub Obránce 1 0 1 0 4
55 Pokorný Matej Útočník 0 0 0 0 4
48 Potoček Matej Útočník 4 3 7 0 4
1 Skočdopole Jakub Brankář 0 0 0 0 4
11 Šugár Leonard Útočník 6 0 6 0 4
23 Šustek Oliver Obránce 4 0 4 0 4

Partneři