Ostrava CUP Ostrava CUP
FBC Bratislava Giants

FBC ČPP Bystroň Group Ostrava

Karin Vavrečková

Soupiska a statistiky

# Jméno Pozice G A Body TM Z
51 Braunerová Ela Útočník 2 0 2 0 6
26 Friedecká Nela Obránce 3 3 6 0 5
16 Gollaňová Sáva Brankář 0 0 0 0 6
92 Hartošová Julie Útočník 3 2 5 0 6
70 Holaňová Mia Útočník 0 1 1 0 6
87 Javůrková Karolína Obránce 1 0 1 0 4
10 Mrnková Tereza Obránce 2 2 4 0 6
34 Navrátilová Kateřina Útočník 4 1 5 0 6
79 Nedbálková Tereza Obránce 3 1 4 0 6
77 Novotná Claudie Útočník 0 0 0 0 0
50 Opiolová Ema Brankář 0 0 0 0 6
31 Panovcová Sára Obránce 3 0 3 0 6
96 Šebestová Alžběta Útočník 0 0 0 0 0
7 Segeťová Štěpánka Útočník 0 0 0 0 0
22 Šimonová Lea Obránce 0 0 0 0 0
71 Suchancová Kateřina Obránce 5 2 7 0 6
62 Švidrnochová Natálie Útočník 0 0 0 0 6
15 Wolfová Eliška Útočník 1 2 3 2 6

Partneři