Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Adamík Jonáš | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
23 | Barteček Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | Bilík Šimon | Útočník | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
10 | Blahovec Mikuláš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Dlouhý Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Dokoupil Albert | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
27 | Dužík Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
25 | Filip Jonáš | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | Hoch Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Klimeček Adam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kopeček Matyáš | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16 | Koutný Benjamin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Kubačák Vítězslav | Útočník | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 |
22 | Kubiš Šimon | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
63 | Mec Matyáš | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
42 | Mynář Jan | Útočník | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
21 | Petráš Alex | Obránce | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
55 | Pravňanský Benjamin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Shurdhani Lorik | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Štola Přemysl | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zápasy
4
Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
---|---|---|---|
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - FBC TIGERS PORUBA z. s. |
Elévové |
3 : 1 | Detail zápasu |
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - TKKF Pionier Tychy |
Elévové |
3 : 2 | Detail zápasu |
FBC Gepardi Brno - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava |
Elévové |
1 : 7 | Detail zápasu |
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - 1. SC TEMPISH Vítkovice Aligátoři |
Elévové |
3 : 17 | Detail zápasu |