Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bauer Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | Dongres Timothy | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
71 | Havlín Matěj | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Hofman Vít | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
39 | Kinda Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Kořínek Ondřej | Obránce | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
94 | Mencl Kristián Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
12 | Muller Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Novotný Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
79 | Sedláček Martin | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
80 | Seman Adam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
7 | Sojka Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | Souček Tomáš | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
35 | Staniek Jáchym | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Vorel Štěpán | Obránce | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
26 | Zajíček Jakub | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Zápasy
4
Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
---|---|---|---|
New kids Pedros - Braničtí rytíři |
Junioři |
4 : 1 | Detail zápasu |
Braničtí rytíři - U19 POLSKA |
Junioři |
1 : 8 | Detail zápasu |
Braničtí rytíři - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava |
Junioři |
1 : 8 | Detail zápasu |
PSG PANTHERS OTROKOVICE - Braničtí rytíři |
Junioři |
7 : 2 | Detail zápasu |