Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andreas Ondryáš Ondřej | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bečička Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bláha Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Burda Josef | Obránce | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 |
17 | Dudžák Alex | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Ejem Daniel | Útočník | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 |
89 | Fořt Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Galovič Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Huml Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jirkovský Jan | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
32 | Jura Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Jusko Lukáš | Útočník | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 |
12 | Kabourek Adam | Útočník | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
29 | Kobes Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kratochvíl Sami | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Kratochvíla Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Krejčí Maxmilián | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Lukáš Dominik | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
9 | Machník Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Menger David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Milota Lukáš | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
16 | Milota Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Moučka Jaroslav | Obránce | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
95 | Mucha Mikuláš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Novák Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pech Arnošt | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pešek Kryštof | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Pilch Přemysl | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
73 | Polák Jáchym | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Procházka Filip | Útočník | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
52 | Průšek Matěj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Pucherna Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Rampír Amtonín | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
64 | Ševčík Jáchym | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ševčík Jáchym | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Šimáň Dominik | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
65 | Šplíchal Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Stehlík Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
98 | Středa Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Studnička Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Stupka Matyáš | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | Tesař Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
68 | Trefil Viktor | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
21 | Urbánek Štěpán | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vavák Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Vavák Jan | Útočník | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 |
39 | Vosátka Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Zápasy
5
Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
---|---|---|---|
OLYMP FLORBAL HERKULES - MVIL Ostrava |
Dorostenci |
2 : 2 | Detail zápasu |
OLYMP FLORBAL HERKULES - 1.FK Ostrava JIH z.s. |
Dorostenci |
9 : 0 | Detail zápasu |
OLYMP FLORBAL HERKULES - MSK Orlová |
Dorostenci |
6 : 0 | Detail zápasu |
IBK Select Talento - OLYMP FLORBAL HERKULES |
Dorostenci |
2 : 5 | Detail zápasu |
OLYMP FLORBAL HERKULES - FBC Red Bull |
Dorostenci |
1 : 3 | Detail zápasu |