Ostrava CUP Ostrava CUP

FBC Hlučín
FBC Hlučín
0:6
PSG PANTHERS OTROKOVICE
PSG PANTHERS OTROKOVICE

Souhrn

  • ⏱️
    30:00 Konec zápasu.
  • Gól
    26:55 Tým PSG PANTHERS OTROKOVICE Právě vstřelil gól. Autor gólu je Zavadil Tomáš, asistencia Svoboda Jan.
  • Gól
    26:36 Tým PSG PANTHERS OTROKOVICE Právě vstřelil gól. Autor gólu je Grivalský Miklík Alex, asistencia Hána Dominik.
  • ⏱️
    15:00 Začala 2. polovina zápasu.
  • ⏱️
    15:00 Skončila 1. polovina zápasu.
  • Gól
    11:27 Tým PSG PANTHERS OTROKOVICE Právě vstřelil gól. Autor gólu je Zavadil Tomáš, asistencia Stuchlík Tomáš.
  • Gól
    07:11 Tým PSG PANTHERS OTROKOVICE Právě vstřelil gól. Autor gólu je Svoboda Jan
  • Gól
    06:51 Tým PSG PANTHERS OTROKOVICE Právě vstřelil gól. Autor gólu je Kulhánek Adam, asistencia Svoboda Jan.
  • Gól
    03:39 Tým PSG PANTHERS OTROKOVICE Právě vstřelil gól. Autor gólu je Kostka Michal, asistencia Grivalský Miklík Alex.
  • ⏱️
    00:00 Zápas právě začal.

FBC Hlučín

# Jméno Pozice G A Body TM
6 Matyáš Barbořák Brankář 0 0 0 0
23 Martin Gavelek Útočník 0 0 0 0
9 Štěpán Haloda Útočník 0 0 0 0
24 Jonáš Hronek Útočník 0 0 0 0
46 Jan Janiš Útočník 0 0 0 0
43 Jan Jetmar Útočník 0 0 0 0
26 Eliška Jetmarová Útočník 0 0 0 0
28 Filip Kostka Útočník 0 0 0 0
33 Dan Kružberský Útočník 0 0 0 0
3 Michael Maňas Brankář 0 0 0 0
50 Šimon Růžička Útočník 0 0 0 0
21 Matouš Růžička Útočník 0 0 0 0
35 Jan Türke Útočník 0 0 0 0
13 Jakub Veverka Útočník 0 0 0 0
2 Adam Veverka Útočník 0 0 0 0

PSG PANTHERS OTROKOVICE

# Jméno Pozice G A Body TM
13 Ondřej Drábek Obránce 0 0 0 0
99 Alex Grivalský Miklík Útočník 1 1 2 0
1 Dominik Hána Obránce 0 1 1 0
10 Michal Kostka Útočník 1 0 1 0
19 Adam Kulhánek Útočník 1 0 1 0
31 Robin Matulík Obránce 0 0 0 0
74 Jakub Medek Brankář 0 0 0 0
6 Ondřej Nešpor Útočník 0 0 0 0
4 Igor Norek Obránce 0 0 0 0
84 Karel Šíma Útočník 0 0 0 0
69 Miroslav Šíma Obránce 0 0 0 0
11 Tomáš Stuchlík Útočník 0 1 1 0
95 Dominik Švec Útočník 0 0 0 0
18 Jan Svoboda Útočník 1 2 3 0
83 Lukáš Vaculík Obránce 0 0 0 0
27 Tomáš Vajdík Útočník 0 0 0 0
86 Simon Zavadil Obránce 0 0 0 0
79 Tomáš Zavadil Útočník 2 0 2 0
14 David Zpěvák Útočník 0 0 0 0

Partneři