Ostrava CUP Ostrava CUP

1. SC TEMPISH Vítkovice
1. SC TEMPISH Vítkovice
4:1
K1 Florbal Židenice
K1 Florbal Židenice

Souhrn

  • ⏱️
    30:00 Konec zápasu.
  • 28:57 Tým 1. SC TEMPISH Vítkovice Právě vstřelil gól. Autor gólu je Demjan Tomáš, asistencia Pluháček Ondřej.
    Gól
  • 27:24 Tým 1. SC TEMPISH Vítkovice Právě vstřelil gól. Autor gólu je Demjan Tomáš, asistencia Křížkovský Aleš.
    Gól
  • 26:38 Tým 1. SC TEMPISH Vítkovice Právě vstřelil gól. Autor gólu je Chvěja Jakub
    Gól
  • Gól
    20:30 Tým K1 Florbal Židenice Právě vstřelil gól. Autor gólu je Do Dávid, asistencia Grund Adam.
  • 15:04 Tým 1. SC TEMPISH Vítkovice Právě vstřelil gól. Autor gólu je Křížkovský Aleš, asistencia Vengloř Lukáš.
    Gól
  • ⏱️
    15:01 Začala 2. polovina zápasu.
  • ⏱️
    15:00 Skončila 1. polovina zápasu.
  • 00:00 Zápas zatím bez golu..
  • ⏱️
    00:00 Zápas právě začal.

1. SC TEMPISH Vítkovice

# Jméno Pozice G A Body TM
95 Viktor Bielak Útočník 0 0 0 0
15 Jakub Chvěja Útočník 1 0 1 0
91 Tomáš Demjan Útočník 2 0 2 0
32 Ondřej Illek Útočník 0 0 0 0
34 Michal Kadrnka Útočník 0 0 0 0
26 Jakub Klimek Útočník 0 0 0 0
56 Čeněk Klimša Útočník 0 1 1 0
0 Jan Kocián 0 0 0 0
33 Dominik Kováčik Útočník 0 0 0 0
74 Jiří Krejčíček Útočník 0 0 0 0
90 Aleš Křížkovský Útočník 1 1 2 0
11 jonáš Levínský Útočník 0 0 0 0
76 Filip Malina Útočník 0 0 0 0
12 Tobiáš Novák Útočník 0 0 0 0
0 Filip Novotný 0 0 0 0
0 Ondřej Pastorek 0 0 0 0
8 Ondřej Pluháček Útočník 0 1 1 0
10 Stanislav Pokorný Útočník 0 0 0 0
20 Jan Sokolovský Útočník 0 0 0 0
22 Patrik Tyl Útočník 0 0 0 0
31 Lukáš Vengloř Útočník 0 1 1 0
1 Dominik Vlček Brankář 0 0 0 0
88 Leonard Zeman Brankář 0 0 0 0

K1 Florbal Židenice

# Jméno Pozice G A Body TM
30 Lukáš Baran Útočník 0 0 0 0
88 David Bejček Útočník 0 0 0 0
96 Filip Černý Útočník 0 0 0 0
82 Dávid Do Útočník 1 0 1 0
8 Adam Grund Útočník 0 1 1 0
24 Jakub Hanuš Útočník 0 0 0 0
19 Antonín Huťa Útočník 0 0 0 0
65 Kristian Kubeš Útočník 0 0 0 0
22 Martin Manhalter Útočník 0 0 0 0
68 Jakub Vaňátko Útočník 0 0 0 0
38 Jan Zikmund Útočník 0 0 0 0

Partneři