Ostrava CUP Ostrava CUP

K1 Florbal Židenice
K1 Florbal Židenice
1:2
PSG PANTHERS OTROKOVICE
PSG PANTHERS OTROKOVICE

Souhrn

  • ⏱️
    30:00 Konec zápasu.
  • 27:23 Panthers Otrokovice jsou také v plném počtu.
  • 26:26 Židenice v plném počtu.
  • Faul
    25:23 Hráč Zavadil Tomáš je vyloučený na 2 minuty. Za hru na zemi.
  • 24:26 Hráč Krejska Simon je vyloučený na 2 minuty. Za sekání.
    Faul
  • 17:53 Tým K1 Florbal Židenice Právě vstřelil gól. Autor gólu je Jimramovský Martin, asistencia Mynář Vít.
    Gól
  • Faul
    17:04 Hráč Zpěvák David je vyloučený na 2 minuty. Za sekání.
  • ⏱️
    15:00 Začala 2. polovina zápasu.
  • ⏱️
    15:00 Skončila 1. polovina zápasu.
  • Gól
    14:05 Tým PSG PANTHERS OTROKOVICE Právě vstřelil gól. Autor gólu je Grivalský Miklík Alex, asistencia Hána Dominik.
  • Gól
    06:42 Tým PSG PANTHERS OTROKOVICE Právě vstřelil gól. Autor gólu je Grivalský Miklík Alex, asistencia Vajdík Tomáš.
  • ⏱️
    00:00 Zápas právě začal.

K1 Florbal Židenice

# Jméno Pozice G A Body TM
87 Adam Bejček Útočník 0 0 0 0
35 Teodor Hanák Brankář 0 0 0 0
89 Michal Hulewicz Útočník 0 0 0 0
90 Václav Huťa Útočník 0 0 0 0
6 Martin Jimramovský Útočník 1 0 1 0
14 Simon Krejska Útočník 0 0 0 2
11 Marek Kubáň Útočník 0 0 0 0
10 Tomáš Líkař Útočník 0 0 0 0
73 Jonáš Mádr Útočník 0 0 0 0
27 Vít Mynář Útočník 0 1 1 0
8 Vítek Pokorný Útočník 0 0 0 0
97 Vít Ryšavý Útočník 0 0 0 0
78 Filip Škorpík Útočník 0 0 0 0
32 Lukáš Skoupý Útočník 0 0 0 0

PSG PANTHERS OTROKOVICE

# Jméno Pozice G A Body TM
13 Ondřej Drábek Obránce 0 0 0 0
99 Alex Grivalský Miklík Útočník 2 0 2 0
1 Dominik Hána Obránce 0 1 1 0
10 Michal Kostka Útočník 0 0 0 0
19 Adam Kulhánek Útočník 0 0 0 0
31 Robin Matulík Obránce 0 0 0 0
74 Jakub Medek Brankář 0 0 0 0
6 Ondřej Nešpor Útočník 0 0 0 0
4 Igor Norek Obránce 0 0 0 0
84 Karel Šíma Útočník 0 0 0 0
69 Miroslav Šíma Obránce 0 0 0 0
11 Tomáš Stuchlík Útočník 0 0 0 0
95 Dominik Švec Útočník 0 0 0 0
18 Jan Svoboda Útočník 0 0 0 0
83 Lukáš Vaculík Obránce 0 0 0 0
27 Tomáš Vajdík Útočník 0 1 1 0
86 Simon Zavadil Obránce 0 0 0 0
79 Tomáš Zavadil Útočník 0 0 0 2
14 David Zpěvák Útočník 0 0 0 2

Partneři