Ostrava CUP Ostrava CUP

FBC TJ Sokol Frenštát p.R.
FBC TJ Sokol Frenštát p.R.
4:1
FbK TJ Svitavy
FbK TJ Svitavy

Souhrn

  • ⏱️
    30:00 Konec zápasu.
  • Faul
    23:16 Hráč Mrštný Marek je vyloučený na 2 minuty.
  • 20:15 Tým FBC TJ Sokol Frenštát p.R. Právě vstřelil gól. Autor gólu je Skapka Ondřej, asistencia Bačová Viktorie.
    Gól
  • ⏱️
    15:01 Začala 2. polovina zápasu.
  • ⏱️
    15:00 Skončila 1. polovina zápasu.
  • 12:36 Tým FBC TJ Sokol Frenštát p.R. Právě vstřelil gól. Autor gólu je Bačová Viktorie, asistencia Skapka Ondřej.
    Gól
  • Gól
    09:19 Tým FbK TJ Svitavy Právě vstřelil gól. Autor gólu je Brandejs Nicolas, asistencia Drápela Tomáš.
  • 06:28 Tým FBC TJ Sokol Frenštát p.R. Právě vstřelil gól. Autor gólu je Slaběňák Adam, asistencia Pindur Tomáš.
    Gól
  • 03:27 Tým FBC TJ Sokol Frenštát p.R. Právě vstřelil gól. Autor gólu je Pindur Tomáš, asistencia Pala Štěpán.
    Gól
  • ⏱️
    00:00 Zápas právě začal.

FBC TJ Sokol Frenštát p.R.

# Jméno Pozice G A Body TM
16 Viktorie Bačová Útočník 1 1 2 0
1 Hana Drozdová Brankář 0 0 0 0
3 Jan Gajdušek Obránce 0 0 0 0
12 Adam Gerlich Útočník 0 0 0 0
19 Martin Káňa Útočník 0 0 0 0
19 Marek Kocián Obránce 0 0 0 0
23 Denis Němec Útočník 0 0 0 0
13 Štěpán Pala Obránce 0 1 1 0
48 Tomáš Pindur Útočník 1 1 2 0
11 Jiří Poledník Útočník 0 0 0 0
34 Zuzana Přikrylová Útočník 0 0 0 0
18 Filip Skapka Brankář 0 0 0 0
37 Ondřej Skapka Útočník 1 1 2 0
27 Adam Slaběňák Útočník 1 0 1 0
7 Julie Ťuláková Obránce 0 0 0 0
44 Ivan Vojtěch Obránce 0 0 0 0

FbK TJ Svitavy

# Jméno Pozice G A Body TM
7 Nicolas Brandejs Útočník 1 0 1 0
26 David Michael Cheung Útočník 0 0 0 0
17 Tomáš Drápela Útočník 0 1 1 0
26 Antonín Dvořák Obránce 0 0 0 0
6 Matěj Havránek Obránce 0 0 0 0
37 Matěj Kopřiva Útočník 0 0 0 0
22 Ondřej Kopřiva Útočník 0 0 0 0
18 Matěj Kotala Útočník 0 0 0 0
1 Kateřina Kubíčková Brankář 0 0 0 0
4 Marek Mrštný Obránce 0 0 0 2
33 Matěj Navrátil Obránce 0 0 0 0
19 Lukáš Pospíšil Útočník 0 0 0 0
29 Adam Škavrada Obránce 0 0 0 0
20 Matej Šolc Obránce 0 0 0 0
22 Šimon Šušol Útočník 0 0 0 0
24 Alice Švábová Obránce 0 0 0 0
30 Štěpan Synek Útočník 0 0 0 0
15 Matyáš Trnka Útočník 0 0 0 0

Partneři