Ostrava CUP Ostrava CUP

1. FBC Karviná
1. FBC Karviná
9:1
OLYMP FLORBAL
OLYMP FLORBAL

Souhrn

  • 26:24 Tým 1. FBC Karviná Právě vstřelil gól. Autor gólu je Benda František, asistencia Zajaczek Jakub.
    Gól
  • 22:47 Tým 1. FBC Karviná Právě vstřelil gól. Autor gólu je Kantor Daniel, asistencia Galla Lukáš.
    Gól
  • 22:37 Tým 1. FBC Karviná Právě vstřelil gól. Autor gólu je Sasin Vojtěch, asistencia Jandák Šimon.
    Gól
  • 18:56 Tým 1. FBC Karviná Právě vstřelil gól. Autor gólu je Kantor Daniel, asistencia Basta Matyas .
    Gól
  • 17:28 Tým 1. FBC Karviná Právě vstřelil gól. Autor gólu je Jandák Šimon, asistencia Bombač Vojtěch.
    Gól
  • ⏱️
    15:01 Začala 2. polovina zápasu.
  • ⏱️
    15:00 Skončila 1. polovina zápasu.
  • 14:35 Tým 1. FBC Karviná Právě vstřelil gól. Autor gólu je Kantor Daniel, asistencia Jandák Šimon.
    Gól
  • 11:19 Hráč Bruckner Dominik je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • 08:04 Tým 1. FBC Karviná Právě vstřelil gól. Autor gólu je Bruckner Dominik, asistencia Jandák Šimon.
    Gól
  • 07:38 Tým 1. FBC Karviná Právě vstřelil gól. Autor gólu je Kantor Daniel, asistencia Basta Matyas .
    Gól
  • Gól
    07:14 Tým OLYMP FLORBAL Právě vstřelil gól. Autor gólu je Šimáň Marek
  • 06:46 Tým 1. FBC Karviná Právě vstřelil gól. Autor gólu je Maceček Jakub, asistencia Bombač Vojtěch.
    Gól
  • Faul
    05:58 Hráč Peťovský Martin je vyloučený na 2 minuty.
  • ⏱️
    00:00 Zápas právě začal.

1. FBC Karviná

# Jméno Pozice G A Body TM
9 Matyas Basta Útočník 0 2 2 0
36 František Benda Útočník 1 0 1 0
7 Vojtěch Bombač Útočník 0 2 2 0
11 Dominik Bruckner Útočník 1 0 1 2
45 Lukáš Galla Obránce 0 1 1 0
13 Marian Gerlašinský Obránce 0 0 0 0
77 Lukáš Gola Brankář 0 0 0 0
10 Šimon Jandák Obránce 1 3 4 0
19 Daniel Kantor Útočník 4 0 4 0
27 Tomáš Luzar Brankář 0 0 0 0
57 Jakub Maceček Útočník 1 0 1 0
33 Sebastian Rozanski Útočník 0 0 0 0
38 Filip Šafarčík Obránce 0 0 0 0
90 Vojtěch Sasin Obránce 1 0 1 0
88 David Tkadlec Útočník 0 0 0 0
6 David Vaněk Obránce 0 0 0 0
37 Jakub Zajaczek Útočník 0 1 1 0

OLYMP FLORBAL

# Jméno Pozice G A Body TM
99 Patrik Beneš Obránce 0 0 0 0
40 Josef Burda Obránce 0 0 0 0
33 Vojtěch Chvojka Útočník 0 0 0 0
17 Alex Dudžák Útočník 0 0 0 0
28 Daniel Ejem Útočník 0 0 0 0
88 Jan Jirkovský Útočník 0 0 0 0
75 Lukáš Jusko Útočník 0 0 0 0
12 Adam Kabourek Útočník 0 0 0 0
1 Tomáš Kocián Brankář 0 0 0 0
99 Sami Kratochvíl Útočník 0 0 0 0
50 Dominik Lukáš Útočník 0 0 0 0
9 Jaroslav Machník Útočník 0 0 0 0
56 Lukáš Milota Útočník 0 0 0 0
30 Jaroslav Moučka Obránce 0 0 0 0
26 Martin Peťovský Obránce 0 0 0 2
86 Přemysl Pilch Útočník 0 0 0 0
88 Filip Procházka Útočník 0 0 0 0
52 Matěj Průšek Útočník 0 0 0 0
42 Antonín Rampír Útočník 0 0 0 0
44 Antonín Reischig Obránce 0 0 0 0
30 Marek Šimáň Útočník 1 0 1 0
11 Dominik Šimáň Brankář 0 0 0 0
72 Vojtěch Stehlík Útočník 0 0 0 0
54 Filip Studnička Útočník 0 0 0 0
83 Matyáš Stupka Útočník 0 0 0 0
21 Tomáš Tesař Obránce 0 0 0 0
68 Viktor Trefil Obránce 0 0 0 0
18 Jakub Vavák Útočník 0 0 0 0
15 Jan Vavák Útočník 0 0 0 0
39 Tomáš Vosátka Útočník 0 0 0 0

Partneři