Ostrava CUP Ostrava CUP

FBC Red Bull
FBC Red Bull
2:3
1. FBC Karviná
1. FBC Karviná

Souhrn

  • ⏱️
    30:00 Konec zápasu.
  • Gól
    28:37 Tým 1. FBC Karviná Právě vstřelil gól. Autor gólu je Šafarčík Filip, asistencia Kantor Daniel.
  • Gól
    20:32 Tým 1. FBC Karviná Právě vstřelil gól. Autor gólu je Galla Lukáš, asistencia Kantor Daniel.
  • 19:39 Tým FBC Red Bull Právě vstřelil gól. Autor gólu je Grohol Vojtěch, asistencia Kalousek Richard .
    Gól
  • Gól
    19:09 Tým 1. FBC Karviná Právě vstřelil gól. Autor gólu je Galla Lukáš, asistencia Kantor Daniel.
  • 19:00 Hráč Giesl Michal je vyloučený na 2 minuty.
    Faul
  • ⏱️
    15:00 Začala 2. polovina zápasu.
  • ⏱️
    15:00 Skončila 1. polovina zápasu.
  • 08:30 Tým FBC Red Bull Právě vstřelil gól. Autor gólu je Zaoralek Jan, asistencia Grohol Vojtěch.
    Gól
  • 04:00 Zápas se hraje v celkem rychlém tempu na obou stranách. Vidíme zde hodně krásných šancí, ale nic ještě neskončilo v bráně ani jednoho týmu.
  • ⏱️
    00:00 Zápas právě začal.

FBC Red Bull

# Jméno Pozice G A Body TM
31 Adam Buček Útočník 0 0 0 0
9 Michael Dudek Obránce 0 0 0 0
95 Michal Giesl Obránce 0 0 0 2
8 Vojtěch Grohol Obránce 1 1 2 0
97 Martin Ján Osuský Útočník 0 0 0 0
19 Pavel Jančo Obránce 0 0 0 0
35 Šimon Janša Brankář 0 0 0 0
7 Richard Kalousek Útočník 0 1 1 0
27 Jan Kuřil Obránce 0 0 0 0
14 Radek Novák Útočník 0 0 0 0
53 Jan Novák Útočník 0 0 0 0
87 Dominik Ptáček Útočník 0 0 0 0
5 Tomáš Tuhý Obránce 0 0 0 0
71 Matyáš Vidailliac Útočník 0 0 0 0
41 Jan Zaoralek Útočník 1 0 1 0

1. FBC Karviná

# Jméno Pozice G A Body TM
9 Matyas Basta Útočník 0 0 0 0
36 František Benda Útočník 0 0 0 0
7 Vojtěch Bombač Útočník 0 0 0 0
11 Dominik Bruckner Útočník 0 0 0 0
45 Lukáš Galla Obránce 2 0 2 0
13 Marian Gerlašinský Obránce 0 0 0 0
77 Lukáš Gola Brankář 0 0 0 0
10 Šimon Jandák Obránce 0 0 0 0
19 Daniel Kantor Útočník 0 3 3 0
27 Tomáš Luzar Brankář 0 0 0 0
57 Jakub Maceček Útočník 0 0 0 0
33 Sebastian Rozanski Útočník 0 0 0 0
38 Filip Šafarčík Obránce 1 0 1 0
90 Vojtěch Sasin Obránce 0 0 0 0
34 Samuel Strakoš Obránce 0 0 0 0
88 David Tkadlec Útočník 0 0 0 0
6 David Vaněk Obránce 0 0 0 0
37 Jakub Zajaczek Útočník 0 0 0 0

Partneři