Statistiky Přípravka B09
# | Post | Jméno a příjmení | Tým | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | hráč | Lukáš HEJNA | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 10 | 2 | 12 |
38 | hráč | Eliška STEJSKALOVÁ | FBŠ Hattrick Brno | 6 | 6 | 5 | 11 |
19 | hráč | Daniel MATÚŠ | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 8 | 2 | 10 |
58 | hráč | Martin MOJŽÍŠ | FBŠ Hattrick Brno | 6 | 7 | 3 | 10 |
18 | hráč | Jan SVOBODA | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 7 | 3 | 10 |
25 | hráč | Jonáš FILIP | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 7 | 7 | 2 | 9 |
65 | hráč | Lucie HANÁČKOVÁ | FBŠ Hattrick Brno | 6 | 5 | 3 | 8 |
14 | hráč | David ZPĚVÁK | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 4 | 4 | 8 |
99 | hráč | Alex GRIVALSKÝ MIKLÍK | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 5 | 0 | 5 |
43 | hráč | Jiří LENC | FBŠ Hattrick Brno | 6 | 5 | 0 | 5 |
7 | hráč | Ondřej SKÁCEL | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 4 | 1 | 5 |
27 | hráč | Jan VAVREČKA | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 2 | 3 | 5 |
1 | hráč | Dominik HÁNA | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 3 | 1 | 4 |
50 | hráč | Matyáš LAKOMÝ | FBŠ Hattrick Brno | 6 | 3 | 1 | 4 |
77 | hráč | Tom VAJDÍK | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 3 | 1 | 4 |
85 | hráč | Antonín BABIC | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 2 | 1 | 3 |
38 | hráč | Mikuláš BLAHOVEC | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 4 | 3 | 0 | 3 |
61 | hráč | Filip HLAVÁČ | FBŠ Hattrick Brno | 6 | 2 | 1 | 3 |
31 | hráč | Robin MATULÍK | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 3 | 0 | 3 |
4 | hráč | Igor NOREK | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 1 | 2 | 3 |
81 | hráč | Sofie RADONIČOVÁ | FBŠ Hattrick Brno | 6 | 2 | 1 | 3 |
13 | hráč | Ondřej DRÁBEK | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 1 | 1 | 2 |
15 | hráč | Vítězslav KUBAČÁK | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 2 | 0 | 2 |
6 | hráč | Míša STRYJA | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 2 | 0 | 2 |
50 | hráč | Dominik STŘEŠTÍK | 1.SC BOHUMÍN 98 | 5 | 2 | 0 | 2 |
79 | hráč | Michal ŠEDĚNKA | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 1 | 1 | 2 |
54 | hráč | Michal VLADYKA | 1.SC BOHUMÍN 98 | 5 | 2 | 0 | 2 |
35 | hráč | Matěj ZAVADIL | FBŠ Hattrick Brno | 6 | 1 | 1 | 2 |
45 | hráč | Simon ZAVADIL | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 0 | 2 | 2 |
90 | hráč | Richard BYSTŘIČAN | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 0 | 1 | 1 |
6 | hráč | Adam ČERVENKA | 1.SC BOHUMÍN 98 | 5 | 0 | 1 | 1 |
42 | hráč | Aneta ČERVENKOVÁ | 1.SC BOHUMÍN 98 | 5 | 0 | 1 | 1 |
39 | hráč | Michal DLOUHÝ | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 7 | 0 | 1 | 1 |
73 | hráč | Jaroslav HORÁLEK | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 0 | 1 | 1 |
4 | hráč | Kryštof MAREK | PANTHERS OTROKOVICE | 1 | 1 | 0 | 1 |
48 | hráč | Tobiáš SEDLÁČEK | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 0 | 1 | 1 |
35 | hráč | Lorik SHURDHANI | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 7 | 0 | 1 | 1 |
35 | hráč | Patrik SKÁCEL | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 1 | 0 | 1 |
88 | hráč | Jakub ŠENKÝŘ | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 1 | 0 | 1 |
3 | hráč | Ondrej ŠTOLA | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 1 | 0 | 1 |
5 | hráč | Marek TVARDÍK | 1.SC BOHUMÍN 98 | 5 | 1 | 0 | 1 |
70 | hráč | Tom ZAVADIL | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 1 | 0 | 1 |
3 | hráč | Matyáš ADAMCZYK | 1.SC BOHUMÍN 98 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | hráč | Jonáš ADAMÍK | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 7 | 0 | 0 | 0 |
88 | hráč | Šimon BILÍK | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 7 | 0 | 0 | 0 |
43 | hráč | Václav BORUSÍK | 1.SC BOHUMÍN 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | hráč | Matyáš BOŽOŇ | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | hráč | Stela ČAJANOVÁ | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | hráč | Matyáš DOČKAL | 1.SC BOHUMÍN 98 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | hráč | Tereza DVORSKÁ | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | hráč | Jonáš FAJA | 1.SC BOHUMÍN 98 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | hráč | Ema HOFFMANNOVÁ | 1.SC BOHUMÍN 98 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31 | hráč | Jaroslav HÝBL | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | hráč | Viktor INGRAM | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 7 | 0 | 0 | 0 |
48 | hráč | Damián JURÁŠEK | 1.SC BOHUMÍN 98 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | brankář | Tobiáš KAMENÍK | 1.SC BOHUMÍN 98 | 5 | 0 | 0 | 0 |
52 | brankář | Ondřej KAMENIŠŤAK | FBŠ Hattrick Brno | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | hráč | Adam KLIMEČEK | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 7 | 0 | 0 | 0 |
44 | hráč | Vojtěch KOPIA | 1.SC BOHUMÍN 98 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | brankář | Šimon KUBIŠ | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 7 | 0 | 0 | 0 |
72 | hráč | Toník LAVIČKA | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | hráč | Dominik MATÚŠ | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 0 | 0 | 0 |
48 | brankář | Jakub MEDEK | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | hráč | Vanesa NEDBÁLKOVÁ | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 0 | 0 | 0 |
46 | hráč | Kryštof NIEDOBA | 1.SC BOHUMÍN 98 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | hráč | Kryštof NOREK | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 0 | 0 | 0 |
37 | hráč | Alex PETRÁŠ | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | hráč | Ondřej PSOTKA | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | hráč | Vojtěch PSOTKA | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | hráč | Michal ROZSYPAL | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 0 | 0 | 0 |
45 | hráč | Adam SIKORA | 1.SC BOHUMÍN 98 | 5 | 0 | 0 | 0 |
78 | hráč | Oliver ŠPOK | FBŠ Hattrick Brno | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | hráč | Filip VINOVSKÝ | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 0 | 0 | 0 |
80 | hráč | Adam VITÁLOŠ | PANTHERS OTROKOVICE | 6 | 0 | 0 | 0 |
99 | hráč | Patrik ZBOŘIL | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno
Facebook