Přihlášené týmy - 2023
Ostrava Cup 2023 (02. - 04.06.2023 - Juniorky 2004) G19
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | ČR | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (0) |
Ostrava Cup 2023 (02. - 04.06.2023 - Dorostenky 2006) G17
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | ČR | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (0) |
Ostrava Cup 2023 (02. - 04.06.2023 - Starší žákyně 2008) G15
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | ČR | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (0) |
2. | Česko | Florbalový klub Zlín Lions, z. s. | NE | SOUPISKA (0) |
3. | ČR | FBŠ Hattrick Brno | ANO | SOUPISKA (0) |
Ostrava Cup 2023 (02. - 04.06.2023 - Mladší žákyně 2010) G13
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | ČR | FBC Letka | NE | SOUPISKA (0) |
2. | ČR | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (0) |
3. | ČR | K1 Florbal Židenice | NE | SOUPISKA (0) |
Ostrava Cup 2023 (02. - 04.06.2023 - Elévky 2012) G11
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | ČR | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | NE | SOUPISKA (0) |
2. | ČR | FBS OLOMOUC | NE | SOUPISKA (0) |
3. | Česko | K1 Florbal Židenice | NE | SOUPISKA (0) |
4. | Česko | FBC Tornáda Lutín | NE | SOUPISKA (0) |
Ostrava Cup 2023 (02. - 04.06.2023 - Junioři 2004) B19
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | Česká republika | Blue Devils | ANO | SOUPISKA (0) |
2. | ČR | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (0) |
3. | Slovensko | New Kids Pedros B | NE | SOUPISKA (0) |
4. | Česko | 1. SC Bohumín 98 | NE | SOUPISKA (0) |
5. | Česká Republika | Fbk Horní Suchá | NE | SOUPISKA (0) |
6. | ČR | FBC TJ Sokol Frenštát p. R. | NE | SOUPISKA (0) |
7. | Česko | FBC Red Bull | NE | SOUPISKA (0) |
Ostrava Cup 2023 (02. - 04.06.2023 - Dorostenci 2006) B17
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | ČR | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (0) |
2. | Česko | Fbc Sokol Předměřice nad Labem | NE | SOUPISKA (0) |
3. | Česká Republika | Florbal Hodonín | NE | SOUPISKA (0) |
4. | Česko | FBC Red Bull | NE | SOUPISKA (0) |
Ostrava Cup 2023 (02. - 04.06.2023 - Starší žáci 2008) B15
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | CZE | FBC TJ Sokol Frenštát p. R. | NE | SOUPISKA (0) |
2. | ČR | FBC Ostrava - žlutí | ANO | SOUPISKA (0) |
3. | ČR | FBC Ostrava - modří | ANO | SOUPISKA (0) |
4. | Česko | 1. SC Bohumín 98 | NE | SOUPISKA (0) |
5. | Česká Republika | Florbal Hodonín | NE | SOUPISKA (0) |
6. | ČR | TROOPERS | ANO | SOUPISKA (0) |
Ostrava Cup 2023 (02. - 04.06.2023 - Mladší žáci 2010) B13
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | ČR | FBC Letka | NE | SOUPISKA (0) |
2. | ČR | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (0) |
3. | Česká Republika | Bulldogs Brno | NE | SOUPISKA (0) |
4. | Česká republika | 1. FBK Eagles Orlová | NE | SOUPISKA (0) |
5. | Česko | Florbalový klub Zlín Lions, z. s. | NE | SOUPISKA (0) |
Ostrava Cup 2023 (02. - 04.06.2023 - Elévové 2012) B11
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | ČR | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (0) |
2. | Česko | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | ANO | SOUPISKA (0) |
3. | Česko | 1. SC Bohumín 98 | NE | SOUPISKA (0) |
4. | ČR | FBŠ Hattrick Brno | ANO | SOUPISKA (0) |
Ostrava Cup 2023 (02. - 04.06.2023 - Přípravka 2014) B09
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | ČR | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (0) |
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno